太平寺店舗付住宅
☆オーナーチェンジ物件☆月額80,000円、年間収入960,000円、表面利回り10.6%
■リフォーム内容■塗装(バルコニー、階段)、防水塗装、CF貼替和室・洗面所)、クロス貼替え(全室)キッチン水栓交換、カーペット貼替え(階段)、トイレドアノブ交換
物件情報
太平寺店舗付住宅 の物件概要
【店付住宅】| 所在地 | 大阪府東大阪市太平寺2丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 900万円 | 利回り | -/- |
| 管理費 | - | 面積/坪数 | 70.29㎡ / 21.26坪 |
| 築年月(築年数) | 1979年 12月 ( 築45年 ) | 棟総戸数 | - |
| 種別/構造 | 店付住宅 / 鉄骨造 | 階建 | 3階建 |
| 備考 | ☆オーナーチェンジ物件☆月額80,000円、年間収入960,000円、表面利回り10.6% ■リフォーム内容■塗装(バルコニー、階段)、防水塗装、CF貼替和室・洗面所)、クロス貼替え(全室)キッチン水栓交換、カーペット貼替え(階段)、トイレドアノブ交換 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













