磯城郡三宅町大字上但馬の中古一戸建
オーナーチェンジ物件となり、月々4.5万円で賃貸中、年収54万円、現行利回り17.12%となります♪建物面積約40坪でゆったり広々とした住宅です♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:109266718 情報更新日:2026年11月20日 次回更新予定日:2026年12月04日| 所在地 | 奈良県磯城郡三宅町大字上但馬 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 48.16㎡(14.56坪) |
| 価格 | 320万円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面17.12%/- | ||
| 土地面積(坪数) | 126.61㎡(38.29坪) | 借地料/借地期間 | -/- |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 6.99㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 接道状況 | - | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 中古一戸建/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1974年 1月 (築52年) | 現況 | 賃貸中 |
| 階建 | 2階建 | 総区画数/販売区画数 | -/- |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 109266718 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















