田原本町宮森一棟アパート
近鉄橿原線『笠縫』駅徒歩2分圏内の収益マンションです。木造かわらぶき2階建・総戸数6戸・間取り1R・2K・1LDKタイプ・土地:約219.9㎡・約66.51坪・建物:延べ床面積226.44㎡・年収2,124,000円。現行利回り:13.44% 満室想定 15.94%
物件情報
田原本町宮森一棟アパート の物件概要
【一棟アパート】| 所在地 | 奈良県磯城郡田原本町大字宮森320-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,580万円 | 利回り | 想定15.94%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 226.44㎡ |
| 専有面積 | 37.00㎡~75.00㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1973年 12月 ( 築52年 ) | 棟総戸数 | 6戸 |
| 種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 近鉄橿原線『笠縫』駅徒歩2分圏内の収益マンションです。木造かわらぶき2階建・総戸数6戸・間取り1R・2K・1LDKタイプ・土地:約219.9㎡・約66.51坪・建物:延べ床面積226.44㎡・年収2,124,000円。現行利回り:13.44% 満室想定 15.94% | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












