グレース大宮
■月額:68,000円で賃貸中■年間収入:816,000円■表面利回り8.07%
★2012年3月リノベーション済
☆3LDKから1LDKに変更
☆床は無垢フローリング
☆システムキッチン交換
☆バスルーム交換
◆固定資産税(R4)42,482円
◆都市計画税(R4)8,216円
物件情報
グレース大宮 の物件概要
【中古マンション】| 所在地 | 奈良県奈良市大宮町1丁目4-30 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1,010万円 | 利回り | 表面8.07%/- |
| 管理費 | 8,200円 | 専有面積 | 56.23㎡ |
| 築年月(築年数) | 1983年 6月 ( 築42年 ) | 棟総戸数 | 62戸 |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
| 備考 | ■月額:68,000円で賃貸中■年間収入:816,000円■表面利回り8.07% ★2012年3月リノベーション済 ☆3LDKから1LDKに変更 ☆床は無垢フローリング ☆システムキッチン交換 ☆バスルーム交換 ◆固定資産税(R4)42,482円 ◆都市計画税(R4)8,216円 |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












