南京終町一棟マンション
最寄駅まで徒歩5分圏内の収益マンションです。鉄骨造陸屋根4階建・総戸数20戸・間取り1R・土地:約51.8坪・建物:延べ床面積366.28㎡・満室想定年収:8,670,000円。
物件情報
南京終町一棟マンション の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 奈良県奈良市南京終町20-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 5,980万円 | 利回り | 表面12.89%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 366.28㎡ |
| 専有面積 | 366.28㎡~366.28㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1990年 2月 ( 築36年 ) | 棟総戸数 | 20戸 |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 最寄駅まで徒歩5分圏内の収益マンションです。鉄骨造陸屋根4階建・総戸数20戸・間取り1R・土地:約51.8坪・建物:延べ床面積366.28㎡・満室想定年収:8,670,000円。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













