五條市今井一棟アパート
一棟収益アパート♪年間収入396,000円 表面利回り10% 1室空室です。 想定年間収入876,000円 表面利回り22%
物件情報
五條市今井一棟アパート の物件概要
【一棟アパート】| 所在地 | 奈良県五條市今井3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 390万円 | 利回り | 想定22.00%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 236.26㎡ |
| 専有面積 | 46.94㎡~111.61㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1957年 5月 ( 築68年 ) | 棟総戸数 | 3戸 |
| 種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | ディスカウントドラッグ コスモス 五條今井店が、こちらの物件から412mのところにあります。こちらの物件から491mの場所に五條今井郵便局があります。駅までは徒歩10分でアクセス可能です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












