香芝市真美ヶ丘7丁目の中古一戸建
〇司法書士 売主指定
〇駐車場代は組合費¥2000/月に含まれます。1住戸につき1台。(区画No16)
※一団地認定建築物のため、単独再建不可
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:104519939 情報更新日:2026年07月20日 次回更新予定日:2026年08月03日| 所在地 | 奈良県香芝市真美ヶ丘7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.12㎡(29.68坪) |
| 価格 | 598万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 有/0円 | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 91.80㎡(27.76坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | 3116.99㎡/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | - |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/150% | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1984年 3月 (築42年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 104519939 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















