北葛城郡上牧町下牧6丁目住宅
■土地面積:122.40㎡(約37坪)■軽量鉄骨造2階建 ■延床面積:108.18㎡ ■6DK
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 勝野勇樹

- ■土地面積:122.40㎡(約37坪)■軽量鉄骨造2階建 ■延床面積:108.18㎡ ■6DK
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:93423289 情報更新日:2026年02月17日 次回更新予定日:2026年03月03日| 所在地 | 奈良県北葛城郡上牧町下牧6丁目2-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 108.18㎡(32.72坪) |
| 価格 | 360万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | 無/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 122.40㎡(37.02坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 一方(西 公道 4.0m 間口 8.1m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | - |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1974年 4月 (築51年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 一般媒介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 93423289 | 取引条件の有効期限 | 2026年03月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ■土地面積:122.40㎡(約37坪)■軽量鉄骨造2階建 ■延床面積:108.18㎡ ■6DK | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。















