エムズ富雄
現行利回り:6% 満室想定利回り:11.65% 想定年収:3,474,000円♪木造2階建・総戸数7戸・土地:約224.66㎡約67.9坪・建物:延べ床面積 154.6㎡
物件情報
周辺施設
エムズ富雄 の物件概要
【一棟アパート】| 所在地 | 奈良県奈良市富雄北3丁目16-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4万円~2,980万円 | 利回り | -~表面6.00%/- |
| 管理費 | 0円~3,000円 | 建物面積 | 28.00㎡~154.65㎡ |
| 専有面積 | 154.65㎡~154.65㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1992年 3月 ( 築34年 ) | 棟総戸数 | 7戸 |
| 種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | 現行利回り:6% 満室想定利回り:11.65% 想定年収:3,474,000円♪木造2階建・総戸数7戸・土地:約224.66㎡約67.9坪・建物:延べ床面積 154.6㎡ | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エムズ富雄の販売物件情報












